

Бытовой линолеум Комфорт Kasama 2
760 ₽

Бытовой линолеум Комфорт Kasama 2
760 ₽
In stock
- Описание
Описание
| Название коллекции | Комфорт |
| Ширина, м | 2,5; 3; 3,5; 4 |
| Толщина защитного слоя, мм | 0,2 |
| Класс применения | 22 |
| Толщина покрытия, мм | 3 |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
| Вес 1 кв.м, кг (ГОСТ 11529) | 1,7 |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Абсолютная остаточная деформация, мм, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤1 |
| Дополнительное защитное покрытие | ТИТАН |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | средняя |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | средняя |
| Индекс снижения уровня ударного шума, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 15,5) |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м. x К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 9,5) |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0,40 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Безопасность материала (сертификаты) | да |
| Намотка стандартного рулона, м | 25 |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Истираемость, г/кв.м | норма ≤ 30 |
| Название коллекции | Комфорт |






